Planet Poker Live – 3nd Edition
Portomaso Casino – St. Julian’s, Malta
22 – 24 Marzo 2024
Classifica Payout – Malta 2024
Posizione | Nome/Payout |
1 | ANDREJA KLASOVIC € 73.800 (D) |
2 | BIAGIO TORRISI € 59.900 (D) |
3 | ALESSANDRO ANGOTTI € 33.200 |
4 | CRISTIANO GUIDI €21.300 |
5 | GIOVANNI MAVILIO €16.400 |
6 | ALEXIS ENZO LUCARINI €13.200 |
7 | NICOLA D’ADDABBO €10.180 |
8 | ANTONIO SCIACCA €7.310 |
9 | TIZIANO ANTONELLI €4.500 |
10 | THIBAUT MAEL THEVENET €4.500 |
11 | ROBERTO ESPOSITO € 3.370 |
12 | ANDREA GABAGLIO € 3.370 |
13 | OLE HANSEN € 2.670 |
14 | FEDERICO PETRUZZELLI € 2.670 |
15 | ANGELO VIETTI € 2.670 |
16 | MARCO CENTO € 2.150 |
17 | JUNYU LIU € 2.150 |
18 | LEONARDO CAPOGRECO € 2.150 |
19 | SALVATORE RITROVATO € 1.710 |
20 | ETTORE ESPOSITO € 1.710 |
21 | ANGELO MIRABELLA € 1.710 |
22 | FRANCESCO SQUILLACI € 1.710 |
23 | GIUSEPPE VIZZINI € 1.710 |
24 | FRANCESCA ALESSIO LA € 1.710 |
25 | BRUNO VIZZINISI € 1.710 |
26 | MARCO MORALE € 1.710 |
27 | POETA GIOVANNI MOLLICA € 1.710 |
28 | PIETRO CIRONE € 1.510 |
29 | STEFANO CREPALDI € 1.510 |
30 | EROS NASTASI € 1.510 |
31 | SALVATORE DIMARTINO € 1.510 |
32 | DEJAN NIKOLIC € 1.510 |
33 | GIULIO TERRAMOCCA € 1.510 |
34 | MANUELE FERNICOLA € 1.510 |
35 | VINGI ANGELO LI € 1.510 |
36 | EVANGELISTA BRACAGLIA € 1.510 |
37 | ERWANN PECHEUX € 1.360 |
38 | MARCO BAGLIONI € 1.360 |
39 | DARIO BARONE € 1.360 |
40 | PIERPAOLO TROISI € 1.360 |
41 | VITA DANIELE DE € 1.360 |
42 | DARIO MARINELLI € 1.360 |
43 | VINCENZO SCARFOGLIERO € 1.360 |
44 | MARTINEZ IVAN FURNIET € 1.360 |
45 | FRANCESCO MEMOLI € 1.360 |
46 | ALESSIO BAGALA’ € 1.210 |
47 | ALESSIO BAGALA’ € 1.210 |
48 | FLAVIANO CAMMISULI € 1.210 |
49 | ANGELO SANTI € 1.210 |
50 | DAVIDE CALCAGNO € 1.210 |
51 | MICHELE ARMINI € 1.210 |
52 | MATTEO SALVATORE CARUSO € 1.210 |
53 | MARK ANTHONY VELLA € 1.210 |
54 | CHRISTIAN CONTI € 1.210 |
55 | GIUSEPPE OLIVA € 1.110 |
56 | ANTONIO D’ANIELLO € 1.110 |
57 | THOMAS GEORGES CHRISTOPHER BELLANGER € 1.110 |
58 | DAMIR SAVIO € 1.110 |
59 | GIANLUCA PAGLIARO € 1.110 |
60 | YANNICK GALLEY € 1.110 |
61 | ALFREDO CUTI € 1.110 |
62 | IORIO GIUSEPPE DI € 1.050 |
63 | MARIO PICARELLA € 1.050 |
64 | DE BONIS ANDREA € 1.050 |
65 | VINCENZO NARO € 1.050 |
66 | ZHUYI YE € 1.050 |
67 | FABIO CIANO € 1.050 |
68 | MANTAS ZOBIELA € 1.050 |
69 | SAVERIO RIZZELLO € 1.050 |
70 | VINCENZO LUGLIO € 1.050 |
71 | LUIGI D’ALTERIO € 1.050 |
72 | NIKOLA MARCETIC € 1.050 |
73 | ANTONIO VOLPICELLI € 1.050 |
74 | DRAGOLJUB MARTINOVIC € 1.050 |
75 | DOMENICO CAMBRIA € 1.050 |
76 | GIUSEPPA COLETTA € 1.050 |
77 | MARIO MONTANELLI € 1.050 |
78 | TOMASZ PIOTR BRZEZINSKI € 1.000 |
79 | DANILO LUNELLI € 1.000 |
80 | GENNARO NUZZO € 1.000 |
81 | VINCENZO SCARFOGLIERO € 1.000 |
82 | MARVIN SANTANDREA € 1.000 |
83 | SANTIS ANTONIO DE € 1.000 |
84 | MIRCO MONTEPERTA € 1.000 |
85 | VITTORIO MORELLO € 1.000 |
86 | GIOVANNA DIMARTINO € 1.000 |
87 | MICHELE MASTRONARDI € 1.000 |
88 | GIOVANNI NAVA € 1.000 |
89 | IVO ANTONINO VITALE € 1.000 |
90 | NICHOLAS EDOARDO TRAINI € 1.000 |
91 | RUIZ JORDI RIBATALLADA € 1.000 |
92 | LUIGI SPALLUTO € 1.000 |
93 | FELICE TOMMASO DE € 1.000 |
94 | ANDREA SORRENTINO € 1.000 |
95 | SANDRO CIAVATELLA € 1.000 |
96 | OLIVIER KLAT € 900 |
97 | ALKAN AYDINGOZ € 900 |
98 | MARCO URGIAS € 900 |
99 | MARINO RAIMONDI € 900 |
100 | NICOLA MOLINARO € 900 |
101 | GAETANO PANTO’ € 900 |
102 | MARCO PATANE’ € 900 |
103 | MARCO PALMITESSA € 900 |
104 | FIORINDA SENA € 900 |
105 | SALVATORE BOSCAGLIA € 900 |
106 | SAMUEL COSTANTE € 900 |
107 | MICHELE MARSICANO € 900 |
108 | DANIELE VILLA € 900 |
109 | FRANCESCO LONGO € 900 |
110 | SERGIO GANDOLFO € 900 |
111 | CIRO DAVIDE PADALINO € 900 |
112 | VINCENZO MASSIMILIANO MESSINA € 900 |
113 | CORRADO VIZZINI € 900 |
114 | EMANUEL CHIAPPINI € 900 |
115 | STEFANO SIANI € 900 |
116 | ALESSANDRO LUSSO € 900 |
117 | AUGUSTO LANZILOTTI € 900 |
118 | STEFANIA ALPARONE € 900 |
119 | ANGELO RENDINE € 900 |
120 | GERARDO MAZZUOLO € 900 |
121 | KENNETH BORG € 900 |
Planet Poker Live – 2nd Edition
Portomaso Casino – St. Julian’s, Malta
22 – 26 Marzo 2023
Classifica Payout – Malta
Posizione | Nome | Payout |
1 | Marco Cipriani | 70.000€ |
2 | Jianfeng Cheng | 45.000€ |
3 | Dario Marinelli | 30.000€ |
4 | Gianluca Pagliaro | 20.000€ |
5 | Mark Anthony Vella | 16.000€ |
6 | Dario Nittolo | 12.280€ |
7 | Stavros Tsakas | 9.100€ |
8 | Humberto Jorge Lopes Galindo | 7.400€ |
9 | Michele Mastronardi | 5.260€ |
10 | Riccardo Saraniero | 5.260€ |
11 | Salvatore Esposito | 5.260€ |
12 | Giovanni Tedesco | 3.240€ |
13 | Guido Stanzione | 3.240€ |
14 | Luca Innocenti | 3.240€ |
15 | Gianluca Branca | 3.240€ |
16 | Robin Markku Johannes Hyyppa | 3.240€ |
17 | Fabrizio Marancio | 2.240€ |
18 | Stefano Spadaccini | 2.240€ |
19 | Dario Barone | 2.240€ |
20 | Giuseppe Junior Comitini | 2.240€ |
21 | Thibault Emmanuel Georges Branly | 2.240€ |
22 | Salvatore Incardona | 2.240€ |
23 | Augusto Martucci | 2.240€ |
24 | Raoul Sebastiaan Van Wersch | 2.240€ |
25 | Robert Jr Cabral Lim | 2.240€ |
26 | Fausto Gravagna | 2.240€ |
27 | Dongyue Su | 2.240€ |
28 | Jordi Ribatallada Ruiz | 2.240€ |
29 | Riccardo Arturo Bonelli | 2.240€ |
30 | Angelo Vietti | 2.240€ |
31 | Pasquale Alessandro Giacoppo | 2.240€ |
32 | Francesco Gisolfi | 2.240€ |
33 | Francesco Campione | 1.830€ |
34 | Alessandro De Leo | 1.830€ |
35 | Paolo Roberto Palmieri | 1.830€ |
36 | Danilo Zaccagnini | 1.830€ |
37 | Antoine Jeremy Talvard | 1.830€ |
38 | George Vasallo | 1.830€ |
39 | Salvatore Ritrovato | 1.830€ |
40 | Carmine Pinto | 1.830€ |
41 | Marco Lancia | 1.530€ |
42 | Moritz Nedden | 1.530€ |
43 | Maurizio Rotondo | 1.530€ |
44 | Lorenzo Angeletti | 1.530€ |
45 | Federico Costantini Angelanton | 1.530€ |
46 | Mario Li Puma | 1.530€ |
47 | Francesco Biribao | 1.530€ |
48 | Vincenzo Massimiliano Messina | 1.530€ |
49 | Andrea Disca | 1.350€ |
50 | Marco Bova | 1.350€ |
51 | Feliciano Giovanni Gentile | 1.350€ |
52 | Joseph Grech | 1.350€ |
53 | Fabio Berti | 1.350€ |
54 | Marco Cento | 1.350€ |
55 | Vincenzo Scarfogliero | 1.350€ |
56 | Giovanni Mavilio | 1.350€ |
57 | Andrea Melluzzo | 1.220€ |
58 | Alessandro Rizzo | 1.220€ |
59 | Roberto Nulli | 1.220€ |
60 | Giovanni Previti | 1.220€ |
61 | Flaviano Cammisuli | 1.220€ |
62 | Thomas Parrotta | 1.220€ |
63 | Said Chegdane | 1.220€ |
64 | Giuseppe Baeli | 1.220€ |
65 | Christian Conti | 1.220€ |
66 | Antonino Paratore | 1.220€ |
67 | Luigi Cristian Caliendo | 1.220€ |
68 | Mirko Greco | 1.220€ |
69 | Mario Pulcini | 1.220€ |
70 | Salvatrice D’Urso | 1.220€ |
71 | Mirko Romeo | 1.220€ |
72 | Xiaobin Zhang | 1.220€ |
73 | Giovanni Trimarchi | 1.100€ |
74 | Danilo Colucci | 1.100€ |
75 | Giuseppe Grupposo | 1.100€ |
76 | Marco Siciliano | 1.100€ |
77 | Giuseppe Liotta | 1.100€ |
78 | Tayfun Rodoplu | 1.100€ |
79 | Francesco Scelsi | 1.100€ |
80 | Ivan Valentino | 1.100€ |
81 | Eros Nastasi | 1.100€ |
82 | Michael Funk | 1.100€ |
83 | Angelo Anatriello | 1.100€ |
84 | Sylvere Felix Paillot | 1.100€ |
85 | Alessandro Barone | 1.100€ |
86 | Bartolo Marco Truglio | 1.100€ |
87 | Ivan Boldrighini | 1.100€ |
Planet Poker Live – 1st Edition
Perla Casino – Nova Gorica
17 – 21 Nov 2022
Classifica Payout – Nova Gorica
Posizione | Nome | Payout |
1 | Marco Perra | 60.000€ |
2 | Andrea Gizzarelli | 40.000€ |
3 | Antonio Scalzi | 27.000€ |
4 | Alessandro Cannizzaro | 18.000€ |
5 | Lorena Del Treppo | 13.000€ |
6 | Luigi Caliendo | 10.000€ |
7 | Mario Bucci | 8.000€ |
8 | Giovanni Palma | 6.500€ |
9 | Dario Barone | 5.000€ |
10 | Domenico Lando | 4.000€ |
11 | Nicola Inghisciano | 3.250€ |
12 | Jonni Mansutti | 3.250€ |
13 | Enzo Cirillo | 2.700€ |
14 | Youssef Boumarouan | 2.700€ |
15 | Antonino Emmi | 2.200€ |
16 | Antonino Emmi | 2.200€ |
17 | Niki Prela | 2.200€ |
18 | Pierpaolo Lamanna | 1.850€ |
19 | Dejan Luzar | 1.850€ |
20 | Davide Suriano | 1.850€ |
21 | Gianluca Lingeri | 1.850€ |
22 | Claudio De Pasquale | 1.850€ |
23 | Fabrizio Zappulla | 1.850€ |
24 | Elio Caferro | 1.850€ |
25 | Luciano Borghetti | 1.850€ |
26 | Giuseppe Alfano | 1.600€ |
27 | Ennio Amaro | 1.600€ |
28 | Giuseppe Tedeschi | 1.600€ |
29 | Domenico Esposito | 1.600€ |
30 | Elvis Dori | 1.600€ |
31 | Francesco Boccia | 1.600€ |
32 | Vincenzo Maffei | 1.600€ |
33 | Luca Quilchini | 1.600€ |
34 | Simone Pistolesi | 1.600€ |
35 | Umberto Ferrauto | 1.600€ |
36 | Andrej Desset | 1.420€ |
37 | Umberto Ferrauto | 1.420€ |
38 | Mattia Mecoli | 1.420€ |
39 | Massimo Arcuri | 1.420€ |
40 | Leo Marrone | 1.420€ |
41 | Nicolaj D’Antonij | 1.420€ |
42 | Daniele Casoni | 1.420€ |
43 | Fabio Opinto | 1.420€ |
44 | Alessandro Nocerino | 1.420€ |
45 | Silvio Chiaro | 1.420€ |