Planet Poker Live – 2nd Edition
Portomaso Casino – St. Julian’s, Malta
22 – 26 Marzo 2023
Classifica Payout – Malta
Posizione | Nome | Payout |
1 | Marco Cipriani | 70.000€ |
2 | Jianfeng Cheng | 45.000€ |
3 | Dario Marinelli | 30.000€ |
4 | Gianluca Pagliaro | 20.000€ |
5 | Mark Anthony Vella | 16.000€ |
6 | Dario Nittolo | 12.280€ |
7 | Stavros Tsakas | 9.100€ |
8 | Humberto Jorge Lopes Galindo | 7.400€ |
9 | Michele Mastronardi | 5.260€ |
10 | Riccardo Saraniero | 5.260€ |
11 | Salvatore Esposito | 5.260€ |
12 | Giovanni Tedesco | 3.240€ |
13 | Guido Stanzione | 3.240€ |
14 | Luca Innocenti | 3.240€ |
15 | Gianluca Branca | 3.240€ |
16 | Robin Markku Johannes Hyyppa | 3.240€ |
17 | Fabrizio Marancio | 2.240€ |
18 | Stefano Spadaccini | 2.240€ |
19 | Dario Barone | 2.240€ |
20 | Giuseppe Junior Comitini | 2.240€ |
21 | Thibault Emmanuel Georges Branly | 2.240€ |
22 | Salvatore Incardona | 2.240€ |
23 | Augusto Martucci | 2.240€ |
24 | Raoul Sebastiaan Van Wersch | 2.240€ |
25 | Robert Jr Cabral Lim | 2.240€ |
26 | Fausto Gravagna | 2.240€ |
27 | Dongyue Su | 2.240€ |
28 | Jordi Ribatallada Ruiz | 2.240€ |
29 | Riccardo Arturo Bonelli | 2.240€ |
30 | Angelo Vietti | 2.240€ |
31 | Pasquale Alessandro Giacoppo | 2.240€ |
32 | Francesco Gisolfi | 2.240€ |
33 | Francesco Campione | 1.830€ |
34 | Alessandro De Leo | 1.830€ |
35 | Paolo Roberto Palmieri | 1.830€ |
36 | Danilo Zaccagnini | 1.830€ |
37 | Antoine Jeremy Talvard | 1.830€ |
38 | George Vasallo | 1.830€ |
39 | Salvatore Ritrovato | 1.830€ |
40 | Carmine Pinto | 1.830€ |
41 | Marco Lancia | 1.530€ |
42 | Moritz Nedden | 1.530€ |
43 | Maurizio Rotondo | 1.530€ |
44 | Lorenzo Angeletti | 1.530€ |
45 | Federico Costantini Angelanton | 1.530€ |
46 | Mario Li Puma | 1.530€ |
47 | Francesco Biribao | 1.530€ |
48 | Vincenzo Massimiliano Messina | 1.530€ |
49 | Andrea Disca | 1.350€ |
50 | Marco Bova | 1.350€ |
51 | Feliciano Giovanni Gentile | 1.350€ |
52 | Joseph Grech | 1.350€ |
53 | Fabio Berti | 1.350€ |
54 | Marco Cento | 1.350€ |
55 | Vincenzo Scarfogliero | 1.350€ |
56 | Giovanni Mavilio | 1.350€ |
57 | Andrea Melluzzo | 1.220€ |
58 | Alessandro Rizzo | 1.220€ |
59 | Roberto Nulli | 1.220€ |
60 | Giovanni Previti | 1.220€ |
61 | Flaviano Cammisuli | 1.220€ |
62 | Thomas Parrotta | 1.220€ |
63 | Said Chegdane | 1.220€ |
64 | Giuseppe Baeli | 1.220€ |
65 | Christian Conti | 1.220€ |
66 | Antonino Paratore | 1.220€ |
67 | Luigi Cristian Caliendo | 1.220€ |
68 | Mirko Greco | 1.220€ |
69 | Mario Pulcini | 1.220€ |
70 | Salvatrice D’Urso | 1.220€ |
71 | Mirko Romeo | 1.220€ |
72 | Xiaobin Zhang | 1.220€ |
73 | Giovanni Trimarchi | 1.100€ |
74 | Danilo Colucci | 1.100€ |
75 | Giuseppe Grupposo | 1.100€ |
76 | Marco Siciliano | 1.100€ |
77 | Giuseppe Liotta | 1.100€ |
78 | Tayfun Rodoplu | 1.100€ |
79 | Francesco Scelsi | 1.100€ |
80 | Ivan Valentino | 1.100€ |
81 | Eros Nastasi | 1.100€ |
82 | Michael Funk | 1.100€ |
83 | Angelo Anatriello | 1.100€ |
84 | Sylvere Felix Paillot | 1.100€ |
85 | Alessandro Barone | 1.100€ |
86 | Bartolo Marco Truglio | 1.100€ |
87 | Ivan Boldrighini | 1.100€ |
Planet Poker Live – 1st Edition
Perla Casino – Nova Gorica
17 – 21 Nov 2022
Classifica Payout – Nova Gorica
Posizione | Nome | Payout |
1 | Marco Perra | 60.000€ |
2 | Andrea Gizzarelli | 40.000€ |
3 | Antonio Scalzi | 27.000€ |
4 | Alessandro Cannizzaro | 18.000€ |
5 | Lorena Del Treppo | 13.000€ |
6 | Luigi Caliendo | 10.000€ |
7 | Mario Bucci | 8.000€ |
8 | Giovanni Palma | 6.500€ |
9 | Dario Barone | 5.000€ |
10 | Domenico Lando | 4.000€ |
11 | Nicola Inghisciano | 3.250€ |
12 | Jonni Mansutti | 3.250€ |
13 | Enzo Cirillo | 2.700€ |
14 | Youssef Boumarouan | 2.700€ |
15 | Antonino Emmi | 2.200€ |
16 | Antonino Emmi | 2.200€ |
17 | Niki Prela | 2.200€ |
18 | Pierpaolo Lamanna | 1.850€ |
19 | Dejan Luzar | 1.850€ |
20 | Davide Suriano | 1.850€ |
21 | Gianluca Lingeri | 1.850€ |
22 | Claudio De Pasquale | 1.850€ |
23 | Fabrizio Zappulla | 1.850€ |
24 | Elio Caferro | 1.850€ |
25 | Luciano Borghetti | 1.850€ |
26 | Giuseppe Alfano | 1.600€ |
27 | Ennio Amaro | 1.600€ |
28 | Giuseppe Tedeschi | 1.600€ |
29 | Domenico Esposito | 1.600€ |
30 | Elvis Dori | 1.600€ |
31 | Francesco Boccia | 1.600€ |
32 | Vincenzo Maffei | 1.600€ |
33 | Luca Quilchini | 1.600€ |
34 | Simone Pistolesi | 1.600€ |
35 | Umberto Ferrauto | 1.600€ |
36 | Andrej Desset | 1.420€ |
37 | Umberto Ferrauto | 1.420€ |
38 | Mattia Mecoli | 1.420€ |
39 | Massimo Arcuri | 1.420€ |
40 | Leo Marrone | 1.420€ |
41 | Nicolaj D’Antonij | 1.420€ |
42 | Daniele Casoni | 1.420€ |
43 | Fabio Opinto | 1.420€ |
44 | Alessandro Nocerino | 1.420€ |
45 | Silvio Chiaro | 1.420€ |